![]() | ![]() | 凛然、风雅,多级紧闭卫 | |||||
![]() | |||||||
内置紧闭阀、权衡阀、货摊制动器设定及高矮二档迁化设定; | |||||||
![]() | ![]() | 麻俐、踏踏实实,驾驶比音域大 | |||||
![]() | |||||||
驾驶比音域大,布局紧绷绷,运转效益高; | |||||||
![]() | ![]() | 低天电,着年寿高于同业 | |||||
![]() | |||||||
有肩膀性强、册子小、鼓动顺溜、天电低,着年寿泛高于同业; | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | 专利解数,该当托 | ![]() | 滴水不漏品控,100%集结发誓 | ||||
![]() | ![]() | ||||||
为顺应矿用设法需要,真怪谋划了抢险解锁设定; | 生成途融入多道质检炮制,出厂鉴识,100%集结保证。 | ||||||
型号 Model | 进口货运价 (L/min) | 马达排量 (ml/r) | 最高运转压强 (Mpa) | 束油压强 (Mpa) | 迟延比 | 最高诐输入扭矩 (N.m) | 最大输入转速 (r/min) | 纺气态 | 油温音域 (℃) | 魁运转粘滞性 (mm2/s) | 合用机种 (T) |
LTM10 | 90 | 34/53 | 27.5 | 2~7 | 1/54.5 | 13700 | 50 | 纺气态 | -20℃~80℃ | 16~25 | ~10 |


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | T |
50 | 106 | 210 | 280 | 265 | 300 | 326 | 80 | 78 | 100 | 367 | 12-M14 | 250 | 12-M16 | G1/4" | G1/4" | G3/8" |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |